فوا قرص الفرامل سلسلة المحور
فوا قرص الفرامل سلسلة المحور هو مزيج من التكنولوجيا المتقدمة مع قرص الفرامل ويبوكو نموذج لتلبية الاحتياجات المختلفة من نظام الفرامل .
- لمحة عامة
- هيمنة
- تطبيق .
- اعتبارات أخرى
لمحة عامة فوا قرص الفرامل سلسلة المحور
جزءا لا يتجزأ من تصميم المحور شعاع مصنوع من سبائك الصلب منخفض الكربون 20mn2 خاصة المعالجة الحرارية .المحور U0E07 يستخدم نظام الكبح الجديد الذي يوفر أكثر من 30 ٪ من قدرة الكبح من المحور التقليدي والتصميم وخفيفة الوزن .
شعاع يمكن اختيار دائرة قطرها 127mm ، دائرة قطرها 146mm ، مربع قطرها 150mm .يمكن تخصيص طول المسار U0E07 .
SKF صيانة مجانية مع الاختيار .
التكنولوجيا المتقدمة ، وذات جودة عالية ، والتعاون مع الماركات العالمية الشهيرة .
هيمنة فوا قرص الفرامل سلسلة المحور
اختيار المواد الخام وقطع الغيار بدقة ، وضمان استقرار أعلى وقدرة أكبر من
مع المجلة تحمل التعريفي تصلب المغزل الخاصة المجهزة لتوفير الأداء الممتاز التعب
الفرامل الاحتكاك لوحة ليست طويلة في الحجم ، مساحة العمل فقط 12 ٪ إلى 6 ٪ من مساحة القرص الفرامل ،لذلك تبديد الحرارة جيدة جدا .
وسادة الفرامل على قرص الفرامل وحدة الضغط العالي ، من السهل أن المياه البثق ، في إطار العمل من قوة الطرد المركزي ، وسادة الفرامل على قرص الفرامل وظيفة المسح ، بعد الرطب ، من السهل أن تكون مكسورة .
عزم الكبح لا يؤثر على السيارة إلى الأمام والخلف .
القرص الاحتكاك القرص استبدال وصيانة أكثر ملاءمة
القرص الاحتكاك بين الفجوة الصغيرة ( 0.05 ~ 0.15mm ) ،فائدة نموذج يقلل من وقت العمل من اسطوانة المكبس ، ويحسن نسبة انتقال القوة من الفرامل آلية القيادة
إلى التوسع الحراري من قرص الفرامل ، لا يمكن أن يسبب فقدان دواسة الفرامل السكتة الدماغية ، وبالتالي تبسيط تصميم التلقائي إزالة جهاز تكييف .
Disc-Brake Series Axle Specifications | |||||||||||||||
Axle Type | Axle Beam Size (mm) | 105 (km/h) Max. Capacity (kg/lbs) | Disc Brake | Caliper | Spring Center | Track | Tyre | Wheel Fixing | Total Length LP(mm) | Recommended Wheel | Note | ||||
Type | Size (mm) | WABCO | SC mm | TR mm | Studs mm | P.C.D. mm | Ø H mm | ET | |||||||
FU2009DB001AA | ○127 | 9,000/20,000 | Disc | Ø 375*45 | PAN 19-1 | 980 | 1835 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ET0 | ~2046 | 7.5V-20 | (1) |
FP20DB01AA-000 | ○127 | 11,500/25,000 | Disc | Ø 430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1816 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ET0 | ~2046 | 8.0V-20 | (2) |
FP20DB01AA-200 | ○127 | 11,500/25,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1850 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ET0 | ~2046 | 8.0V-20 | (3) |
FP20DB01AA-300 | ○127 | 11,500/25,000 | Disc | Ø 430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1850 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ET0 | ~2046 | 8.0V-20 | (3) |
FP24DB01AA-301 | □150 | 12,000/26,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1840 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ET0 | ~2201 | 8.0V-20 | (3) |
Note: (1) Maintenance-Free Bearing: SKF BTH-0055 (2) Bearing:HM18445/10, Caliper: WABCO 640 225 050 0/Bendix (3) Bearing:HM18445/10, Caliper: WABCO 640 225 032 0/ Knorr | |||||||||||||||
Euro Disc-Brake Series Axle Specifications | |||||||||||||||
Axle Type | Axle Beam Size (mm) | 105 (km/h) Max. Capacity (kg/lbs) | Disc Brake | Caliper | Spring Center | Track | Tyre | Wheel Fixing | Total Length LP(mm) | Recommended Wheel | |||||
Type | Size (mm) | WABCO | SC mm | TR mm | Studs mm | P.C.D. mm | Ø H mm | ET | |||||||
FM2609DB001AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET120 | ~2400 | 22.5*11.75 | |
FM2609DB002AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø375*45 | PAN 19-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET120 | ~2400 | 22.5*11.75 | |
FM2609DB021AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 1200/1300 | 2040 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET160 | ~2285 | 22.5*7.5 | |
FM2609DB022AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø375*45 | PAN 19-1 | 1200/1300 | 2040 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET160 | ~2285 | 22.5*7.5 | |
FM2609DB031AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø 430*45 | PAN 22-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET0 | ~2400 | 22.5*11.75 | |
FM2609DB032AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø375*45 | PAN 19-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET0 | ~2400 | 22.5*11.75 |
تطبيق . فوا قرص الفرامل سلسلة المحور
فووا قرص الفرامل سلسلة المحور المقترح ناقلة نصف مقطورة ;ارتفاع ضغط الغاز أنبوبي طويل نصف مقطورة ، مغلقة تماما نصف مقطورة ، سيارة نقل نصف مقطورة ، والتبغ ، والطب ، النقل الإلكتروني نصف مقطورة
ترك لنا رسالة: